/home/www/slcsemic/htdocs/section_search2.php on line 29
">
| Part Number | Qty | NSN | MFG |
|---|---|---|---|
| 007749 | 27 | SSDI | |
| BRIDGE | |||
| 007750 | 1 | SSDI | |
| BRIDGE | |||
| 010031-1 | 1 | ||
| 01012177-00 | 1 | SAM80FTX | |
| 01012638-2 | 2 | SDA142 | SSDI |
| BRIDGE | |||
| 019-005536-001 | 1 | SDR1K | |
| 019-007612-0001 | 1 | ||
| SSDIRECTIFIER | |||
| 019-007617-0001 | 1 | SZ5B5.1SMTX | |
| 0408-100-0001T | 1 | ||
| 0409034 | 10 | SSDI | |
| 0571829-0001 | 1 | SFS829 | |
| SSDI THYRISTOR/642AS2846 REV P | |||
| 1004069-2 | 1 | SFF80N20N | |
| SSDINFET | |||
| 10044013 | 1 | ||
| 10106044 | 20 | SSDI | |
| 10183541 | 25 | SSDI | |
| 101L34 | 593 | SSDI | |
| 101L34 | 746 | SSDI | |
| 102005 | 10 | SSDI | |
| 1050024P-2 | 19 | ||
| TO-254 CT/CERAMIC SEAL | |||
| 10598-312 | 3 | SSDI | |
| BRIDGE | |||
| 10668606 | 28 | SSDI | |
| 10669446 | 18 | SSDI | |
| 1071750P-1 | 1 | Short Version of SPD5811SMS | |
| 107624-1 | 75 | SSDI | |
| BRIDGE | |||
| 109304-0211 | 42 | SSDI | |
| BRIDGE | |||
| 109304-1211 | 15 | SSDI | |
| BRIDGE | |||
| 109315-6533 | 1 | ||
| SSDILVA DIODE | |||
| 109316-0211 | 30 | SSDI | |
| BRIDGE | |||
| 109317-0133 | 1 | ||
| SSDICENTERTAP | |||
| 109344-0333 | 49 | SSDI | |
| ASSEMBLY | |||
| 109351-0133 | 73 | SSR1645CT/3 | |
| TO-3 DUAL CT SCHOTTKY | |||
| 1135903G001 | 1 | ||
| 11436751-2 | 14 | SSDI | |
| BRIDGE | |||
| 11437057 | 1 | SDA2000HF | |
| 11437057 | 1 | ||
| SSDIHV ASSEMBLY | |||
| 11449485 | 7 | SSDI | |
| BRIDGE | |||
| 11449486-46 | 87 | SSDI | |
| BRIDGE | |||
| 11467275 | 2 | SSDI | |
| HV ASSEMBLY | |||
| 11472772-001 | 1 | ||
| SSDI11472772-1 | |||
| 11481801-221 | 1 | SPD6629BTX | |
| 1169059-1 | 13 | SSDI | |
| BRIDGE | |||
| 117101-01 | 49 | SSDI | |
| BRIDGE | |||
| 11738947 | 79 | SSDI | |
| HV STICK | |||
| 117478-002 | 39 | SSDI | |
| CENTER TAP | |||
| 11825-001 | 4 | SSDI | |
| CENTER TAP | |||
| 12054 | 296 | SSDI | |
| 122867-1 | 1 | ||
| 13003679-1 | 82 | SSDI | |
| BRIDGE | |||
| 13638658-003 | 1 | ||
| SSDIHV ASSEMBLY | |||
| 13805789-1 | 27 | SSDI | |
| 14233700-02 | 109 | SSDI | |
| CENTER TAP | |||
| 14519200-04 | 2 | SDA312E | SSDI |
| SSDI BRIDGE 3P | |||
| 1452603-1 | 1 | ||
| BRIDGE CIRCUIT | |||
| 150C716011-1 | 1 | ||
| SSDI,POWER MODULE | |||
| 151838 | 153 | SSDI | |
| 154152-3 | 54 | SSDI | |
| HV STICK | |||
| 164750E | 1 | SDR3KTX | |
| 1656AS10657 | 17 | SSDI | |
| BRIDGE | |||
| 1675657-0003 | 1 | P5WL4-7.5 | |
| 1675657-0005 | 1 | ||
| 1677237-1 | 1 | ||
| 1765AS1308-1 | 1 | ||
| 1895824-5 | 1 | ||
| 194104-1 | 140 | SHF1206SMS | |
| RECTIFIER | |||
| 1A20290H01 | 1 | ||
| 1A21103H01 | 57 | SSDI | |
| CENTER TAP | |||
| 1A60930H01 | 1 | SSDI | |
| ASSEMBLY | |||
| 1DA12-001S-001 | 18 | SSDI | |
| BRIDGE | |||
| 1DB45-003E-001 | 1 | SED75KE45 | |
| 1DB48-006S-001 | 1 | ||
| SSDISCHOTTKY SED1 W/LEAD | |||
| 1N100 | 45 | SSDI | |
| 1N100 | 109 | SSDI | |
| 1N1031A | 13 | SSDI | |
| 1N1053 | 350 | SSDI | |
| 1N1053 | 350 | SSDI | |
| 1N1088 | 140 | SSDI | |
| 1N1092 | 10 | SSDI | |
| 1N1092 | 10 | SSDI | |
| 1N1115 | 4 | SSDI | |
| 1N1116 | 25 | SSDI | |
| 1N1116 | 88 | SSDI | |
| 1N1119 | 63 | SSDI | |
| 1N112 | 155 | SSDI | |
| 1N1124AX | 52 | SSDI | |
| 1N1127A | 11 | SSDI | |
| 1N1127A | 10 | SSDI | |
| 1N1128B | 39 | SSDI | |
| 1N1128R | 39 | SSDI | |
| 1N1128RA | 14 | SSDI | |
| 1N1134 | 12 | SSDI | |
| 1N1134 | 200 | SSDI | |
| 1N1143 | 48 | SSDI | |
| 1N1143 | 48 | SSDI | |
| 1N1145 | 57 | SSDI | |
| 1N1145 | 51 | SSDI | |
| 1N1183 | 20 | SSDI | |
| 1N1183A | 21 | SSDI | |
| 1N1183AR | 34 | SSDI | |
| 1N1183R | 283 | SSDI | |
| 1N1183R | 10 | SSDI | |
| 1N1183R | 15 | SSDI | |
| 1N1184R | 64 | SSDI | |
| 1N1185A | 2 | SSDI | |
| 1N1185R | 83 | SSDI | |
| 1N1186A | 109 | SSDI | |
| 1N1186AR | 47 | SSDI | |
| 1N1186R | 76 | SSDI | |
| 1N1187A | 11 | SSDI | |
| 1N1187R | 75 | SSDI | |
| 1N1187R | 24 | SSDI | |
| 1N1188R | 16 | SSDI | |
| 1N1188R | 18 | SSDI | |
| 1N1188RA | 44 | SSDI | |
| 1N1189A | 85 | SSDI | |
| 1N1189A | 46 | SSDI | |
| 1N1190 | 73 | SSDI | |
| 1N1190A | 14 | SSDI | |
| 1N1191 | 52 | SSDI | |
| 1N1191A | 20 | SSDI | |
| 1N1192 | 24 | SSDI | |
| 1N1192 | 24 | SSDI | |
| 1N1192A | 67 | SSDI | |
| 1N1192A | 21 | SSDI | |
| 1N1194 | 73 | SSDI | |
| 1N1199 | 25 | SSDI | |
| 1N1202 | 125 | SSDI | |
| 1N1202 | 125 | SSDI | |
| 1N1202 | 10 | SSDI | |
| 1N1202A | 73 | SSDI | |
| 1N1203 | 10 | SSDI | |
| 1N1204A | 31 | SSDI | |
| 1N1206 | 83 | SSDI | |
| 1N1206AR | 79 | SSDI | |
| 1N1221 | 12 | SSDI | |
| 1N1222B | 341 | SSDI | |
| 1N1226 | 10 | SSDI | |
| 1N1239 | 90 | SSDI | |
| 1N1239 | 41 | SSDI | |
| 1N127 | 5500 | SSDI | |
| 1N127A | 20 | SSDI | |
| 1N128 | 2073 | SSDI | |
| 1N1292 | 2 | SSDI | |
| 1N1297 | 17 | SSDI | |
| 1N1297 | 17 | SSDI | |
| 1N1313A | 57 | SSDI | |
| 1N1314A | 28 | SSDI | |
| 1N1315 | 120 | SSDI | |
| 1N1315A | 493 | SSDI | |
| 1N1315A | 22 | SSDI | |
| 1N1317 | 16 | SSDI | |
| 1N1317 | 1382 | SSDI | |
| 1N1317A | 55 | SSDI | |
| 1N1323 | 436 | SSDI | |
| 1N1323 | 578 | SSDI | |
| 1N1334A | 2 | SSDI | |
| 1N1335R | 1 | SSDI | |
| 1N1342 | 20 | SSDI | |
| 1N1342A | 104 | SSDI | |
| 1N1342A | 11 | SSDI | |
| 1N1342A | 20 | SSDI | |
| 1N1342A | 158 | SSDI | |
| 1N1351AR | 47 | SSDI | |
| 1N1354 | 33 | SSDI | |
| 1N1356RA | 12 | SSDI | |
| 1N1357A | 203 | SSDI | |
| 1N1364 | 15 | SSDI | |
| 1N1364 | 139 | SSDI | |
| 1N1364 | 99 | SSDI | |
| 1N1364R | 13 | SSDI | |
| 1N1368RA | 313 | SSDI | |
| 1N1369RA | 10 | SSDI | |
| 1N1370 | 70 | SSDI | |
| 1N1371 | 86 | SSDI | |
| 1N1375 | 58 | SSDI | |
| 1N137A | 11 | SSDI | |
| 1N137A | 11 | SSDI | |
| 1N1399 | 9 | SSDI | |
| 1N1411 | 92 | SSDI | |
| 1N1415 | 52 | SSDI | |
| 1N1422 | 19 | SSDI | |
| 1N1423 | 19 | SSDI | |
| 1N1426 | 45 | SSDI | |
| 1N1432 | 131 | SSDI | |
| 1N14381 | 27 | SSDI | |
| 1N1443 | 15 | SSDI | |
| 1N1443A | 103 | SSDI | |
| 1N1443A | 216 | SSDI | |
| 1N1454 | 79 | SSDI | |
| 1N1454 | 79 | SSDI | |
| 1N1455 | 10 | SSDI | |
| 1N1455 | 6 | SSDI | |
| 1N1458 | 25 | SSDI | |
| 1N1459 | 1 | SSDI | |
| 1N1465 | 3 | SSDI | |
| 1N1479 | 1 | SSDI | |
| 1N1482R | 51 | SSDI | |
| 1N1483 | 17 | SSDI | |
| 1N1487 | 95 | SSDI | |
| 1N1487 | 51 | SSDI | |
| 1N1487 | 34 | SSDI | |
| 1N1492 | 8 | SSDI | |
| 1N1507 | 14 | SSDI | |
| 1N1510 | 16 | SSDI | |
| 1N1511 | 10 | SSDI | |
| 1N1513A | 12 | SSDI | |
| 1N1517 | 481 | SSDI | |
| 1N1518A | 10 | SSDI | |
| 1N1521 | 12 | SSDI | |
| 1N1522A | 27 | SSDI | |
| 1N1522A | 27 | SSDI | |
| 1N1524A | 49 | SSDI | |
| 1N1525 | 240 | SSDI | |
| 1N1525 | 304 | SSDI | |
| 1N1538 | 108 | SSDI | |
| 1N1540 | 266 | SSDI | |
| 1N1553 | 15 | SSDI | |
| 1N1570 | 14 | SSDI | |
| 1N1575 | 191 | SSDI | |
| 1N1576 | 13 | SSDI | |
| 1N1581 | 139 | SSDI | |
| 1N1581C | 427 | SSDI | |
| 1N1582 | 41 | SSDI | |
| 1N1590 | 74 | SSDI | |
| 1N1593 | 75 | SSDI | |
| 1N1594 | 338 | SSDI | |
| 1N1597 | 12 | SSDI | |
| 1N1601 | 18 | SSDI | |
| 1N1601A | 24 | SSDI | |
| 1N1603A | 10 | SSDI | |
| 1N1605 | 35 | SSDI | |
| 1N1606 | 34 | SSDI | |
| 1N1609 | 15 | SSDI | |
| 1N1613 | 111 | SSDI | |
| 1N1613A | 15 | SSDI | |
| 1N1615R | 54 | SSDI | |
| 1N1616R | 90 | SSDI | |
| 1N1673 | 1 | SSDI | |
| 1N1676 | 5 | SSDI | |
| 1N1692 | 100 | SSDI | |
| 1N1730 | 61 | SSDI | |
| 1N1731 | 12 | SSDI | |
| 1N1731 | 86 | SSDI | |
| 1N1731A | 10 | SSDI | |
| 1N1732 | 14 | SSDI | |
| 1N1732A | 187 | SSDI | |
| 1N1732A | 187 | SSDI | |
| 1N1734 | 18 | SSDI | |
| 1N1735A | 17 | SSDI | |
| 1N1736 | 42 | SSDI | |
| 1N1736A | 94 | SSDI | |
| 1N1736A | 16 | SSDI | |
| 1N1738A | 53 | SSDI | |
| 1N1738A | 26 | SSDI | |
| 1N1739A | 34 | SSDI | |
| 1N1739A | 31 | SSDI | |
| 1N1740A | 83 | SSDI | |
| 1N1740A | 83 | SSDI | |
| 1N1741A | 34 | SSDI | |
| 1N1742 | 74 | SSDI | |
| 1N1766B | 23 | SSDI | |
| 1N1766B | 163 | SSDI | |
| 1N1768A | 51 | SSDI | |
| 1N1769 | 25 | SSDI | |
| 1N176A | 29 | SSDI | |
| 1N1770 | 97 | SSDI | |
| 1N1771 | 166 | SSDI | |
| 1N1775A | 137 | SSDI | |
| 1N1776 | 671 | SSDI | |
| 1N1782 | 13 | SSDI | |
| 1N1791A | 325 | SSDI | |
| 1N1807 | 150 | SSDI | |
| 1N1807A | 128 | SSDI | |
| 1N188R | 90 | SSDI | |
| 1N1891R | 94 | SSDI | |
| 1N1893A | 118 | SSDI | |
| 1N1896A | 34 | SSDI | |
| 1N1908 | 171 | SSDI | |
| 1N191 | 13 | SSDI | |
| 1N191 | 13 | SSDI | |
| 1N1917 | 41 | SSDI | |
| 1N1919 | 54 | SSDI | |
| 1N1953 | 16 | SSDI | |
| 1N1981A | 33 | SSDI | |
| 1N1981A | 594 | SSDI | |
| 1N1991 | 190 | SSDI | |
| 1N1994 | 116 | SSDI | |
| 1N200 | 72 | SSDI | |
| 1N2000 | 160 | SSDI | |
| 1N2000 | 160 | SSDI | |
| 1N2014 | 454 | SSDI | |
| 1N202 | 35 | SSDI | |
| 1N2021 | 19 | SSDI | |
| 1N2023 | 25 | SSDI | |
| 1N2030 | 67 | SSDI | |
| 1N2030R | 16 | SSDI | |
| 1N2031 | 77 | SSDI | |
| 1N2035 | 14 | SSDI | |
| 1N2042C | 39 | SSDI | |
| 1N2054 | 12 | SSDI | |
| 1N2060 | 140 | SSDI | |
| 1N2070 | 57 | SSDI | |
| 1N210 | 80 | SSDI | |
| 1N2128 | 25 | SSDI | |
| 1N2128A | 100 | SSDI | |
| 1N2128AR | 296 | SSDI | |
| 1N2128R | 10 | SSDI | |
| 1N2129A | 83 | SSDI | |
| 1N2129A | 124 | SSDI | |
| 1N2130 | 13 | SSDI | |
| 1N2132 | 10 | SSDI | |
| 1N2135A | 11 | SSDI | |
| 1N2138A | 14 | SSDI | |
| 1N2147 | 99 | SSDI | |
| 1N2148 | 89 | SSDI | |
| 1N2148A | 41 | SSDI | |
| 1N2150 | 39 | SSDI | |
| 1N2150 | 39 | SSDI | |
| 1N2153A | 13 | SSDI | |
| 1N2156R | 62 | SSDI | |
| 1N2160 | 80 | SSDI | |
| 1N2160 | 80 | SSDI | |
| 1N2162R | 36 | SSDI | |
| 1N2178 | 220 | SSDI | |
| 1N21A | 140 | SSDI | |
| 1N21F | 80 | SSDI | |
| 1N21F | 37 | SSDI | |
| 1N2242 | 30 | SSDI | |
| 1N2254 | 48 | SSDI | |
| 1N2278 | 58 | SSDI | |
| 1N2281 | 19 | SSDI | |
| 1N2287 | 23 | SSDI | |
| 1N2287R | 32 | SSDI | |
| 1N2328 | 24 | SSDI | |
| 1N2357 | 38 | SSDI | |
| 1N2357 | 155 | SSDI | |
| 1N2357 | 287 | SSDI | |
| 1N2363 | 15 | SSDI | |
| 1N2363 | 11 | SSDI | |
| 1N2363A | 11 | SSDI | |
| 1N2364 | 97 | SSDI | |
| 1N2365B | 13 | SSDI | |
| 1N2367 | 11 | SSDI | |
| 1N2371 | 11 | SSDI | |
| 1N238 | 10 | SSDI | |
| 1N2389 | 90 | SSDI | |
| 1N2389 | 20 | SSDI | |
| 1N2389 | 18 | SSDI | |
| 1N2397 | 242 | SSDI | |
| 1N23B | 10 | SSDI | |
| 1N2400 | 100 | SSDI | |
| 1N2421 | 16 | SSDI | |
| 1N248 | 70 | SSDI | |
| 1N2482 | 97 | SSDI | |
| 1N2484 | 701 | SSDI | |
| 1N2484 | 1771 | SSDI | |
| 1N248B | 19 | SSDI | |
| 1N249 | 64 | SSDI | |
| 1N2492 | 56 | SSDI | |
| 1N2493 | 22 | SSDI | |
| 1N2497 | 87 | SSDI | |
| 1N249B | 15 | SSDI | |
| 1N249C | 100 | SSDI | |
| 1N250A | 79 | SSDI | |
| 1N250B | 68 | SSDI | |
| 1N251 | 21 | SSDI | |
| 1N251 | 338 | SSDI | |
| 1N251 | 561 | SSDI | |
| 1N251 | 400 | SSDI | |
| 1N251 | 1719 | SSDI | |
| 1N2518 | 73 | SSDI | |
| 1N252 | 29 | SSDI | |
| 1N252 | 24 | SSDI | |
| 1N2524 | 103 | SSDI | |
| 1N2524 | 217 | SSDI | |
| 1N2535 | 15 | SSDI | |
| 1N2536 | 41 | SSDI | |
| 1N2538 | 10 | SSDI | |
| 1N2556 | 25 | SSDI | |
| 1N2566 | 20 | SSDI | |
| 1N2599 | 10 | SSDI | |
| 1N26 | 27 | SSDI | |
| 1N2620 | 16 | SSDI | |
| 1N2620 | 205 | SSDI | |
| 1N2631 | 41 | SSDI | |
| 1N2633-2 | 34 | SSDI | |
| 1N270 | 388 | SSDI | |
| 1N2765S | 12 | SSDI | |
| 1N2767A | 50 | SSDI | |
| 1N2776 | 30 | SSDI | |
| 1N2790 | 18 | SSDI | |
| 1N2811B | 253 | SSDI | |
| 1N2831 | 98 | SSDI | |
| 1N2841B | 81 | SSDI | |
| 1N2843RB | 138 | SSDI | |
| 1N2843RB | 10 | SSDI | |
| 1N2843RB | 189 | SSDI | |
| 1N2859 | 65 | SSDI | |
| 1N2862 | 30 | SSDI | |
| 1N2862A | 10 | SSDI | |
| 1N2864 | 37 | SSDI | |
| 1N2883R | 56 | SSDI | |
| 1N2885 | 10 | SSDI | |
| 1N2887 | 29 | SSDI | |
| 1N288A | 2 | ||
| 1N289 | 47 | SSDI | |
| 1N2915 | 32 | SSDI | |
| 1N2928A | 228 | SSDI | |
| 1N294 | 20 | SSDI | |
| 1N295 | 49 | SSDI | |
| 1N2970B | 161 | SSDI | |
| 1N2971B | 194 | SSDI | |
| 1N2974B | 37 | SSDI | |
| 1N2976B | 79 | SSDI | |
| 1N2979RB | 54 | SSDI | |
| 1N297A | 1246 | SSDI | |
| 1N2988A | 11 | SSDI | |
| 1N2988A | 11 | SSDI | |
| 1N2989 | 12 | SSDI | |
| 1N2989 | 12 | SSDI | |
| 1N2989B | 428 | SSDI | |
| 1N2991 | 27 | SSDI | |
| 1N2991B | 37 | SSDI | |
| 1N2993A | 34 | SSDI | |
| 1N2995 | 225 | SSDI | |
| 1N2995RB | 764 | SSDI | |
| 1N300 | 54 | SSDI | |
| 1N3000 | 476 | SSDI | |
| 1N3001B | 172 | SSDI | |
| 1N3002 | 12 | SSDI | |
| 1N3005 | 35 | SSDI | |
| 1N3005A | 41 | SSDI | |
| 1N300A | 84 | SSDI | |
| 1N300B | 49 | SSDI | |
| 1N3014 | 36 | SSDI | |
| 1N3015 | 21 | SSDI | |
| 1N3015BNAE | 60 | SSDI | |
| 1N3015BNAF | 28 | SSDI | |
| 1N3016 | 297 | SSDI | |
| 1N3016B | 15 | SSDI | |
| 1N3017B | 24 | SSDI | |
| 1N3017B | 60 | SSDI | |
| 1N3018 | 210 | SSDI | |
| 1N3018 | 237 | SSDI | |
| 1N3018B | 81 | SSDI | |
| 1N3019 | 12 | SSDI | |
| 1N3019B | 10 | SSDI | |
| 1N3019B | 25 | SSDI | |
| 1N301A | 62 | SSDI | |
| 1N302 | 72 | SSDI | |
| 1N3020B | 16 | SSDI | |
| 1N3020B | 32 | SSDI | |
| 1N3021 | 54 | SSDI | |
| 1N3022 | 70 | SSDI | |
| 1N3022 | 360 | SSDI | |
| 1N3022B | 34 | SSDI | |
| 1N3023 | 2544 | SSDI | |
| 1N3023 | 2922 | SSDI | |
| 1N3023 A,B | 4998 | SSDI | |
| 1N3024 | 29 | SSDI | |
| 1N3026A | 345 | SSDI | |
| 1N302A | 158 | SSDI | |
| 1N303-7 | 69 | SSDI | |
| 1N3030B | 61 | SSDI | |
| 1N3031A | 12 | SSDI | |
| 1N3031B | 79 | SSDI | |
| 1N3031B | 80 | SSDI | |
| 1N3032B | 45 | SSDI | |
| 1N3034 | 98 | SSDI | |
| 1N3034B | 33 | SSDI | |
| 1N3034B | 19 | SSDI | |
| 1N3035B | 77 | SSDI | |
| 1N3036B | 19 | SSDI | |
| 1N3036RB | 84 | SSDI | |
| 1N3037 | 13 | SSDI | |
| 1N3037 | 69 | SSDI | |
| 1N3039 A,B | 1917 | SSDI | |
| 1N3039A | 329 | SSDI | |
| 1N303A | 38 | SSDI | |
| 1N3041A | 82 | SSDI | |
| 1N3042A | 212 | SSDI | |
| 1N3042B | 104 | SSDI | |
| 1N3043 | 191 | SSDI | |
| 1N3043 | 396 | SSDI | |
| 1N3044 | 48 | SSDI | |
| 1N3048B | 10 | SSDI | |
| 1N3050B | 114 | SSDI | |
| 1N3051A | 24 | SSDI | |
| 1N3066 | 168 | SSDI | |
| 1N3066 | 492 | SSDI | |
| 1N3066 | 513 | SSDI | |
| 1N3069-70 | 62 | SSDI | |
| 1N3110 | 51 | SSDI | |
| 1N3146 | 14 | SSDI | |
| 1N315 | 155 | SSDI | |
| 1N315 | 54 | SSDI | |
| 1N315 | 68 | SSDI | |
| 1N3159 | 151 | SSDI | |
| 1N3162 | 37 | SSDI | |
| 1N3189 | 22 | SSDI | |
| 1N3190 | 65 | SSDI | |
| 1N3193 | 11 | SSDI | |
| 1N3196 | 73 | SSDI | |
| 1N320 | 34 | SSDI | |
| 1N3208 | 97 | SSDI | |
| 1N3209 | 144 | SSDI | |
| 1N3209 | 16 | SSDI | |
| 1N3209 | 10 | SSDI | |
| 1N3209R | 101 | SSDI | |
| 1N321 | 45 | SSDI | |
| 1N3210 | 107 | SSDI | |
| 1N3210R | 171 | SSDI | |
| 1N3211 | 46 | SSDI | |
| 1N3211 | 53 | SSDI | |
| 1N3211 | 1 | SSDI | |
| 1N3211R | 188 | SSDI | |
| 1N3211R | 95 | SSDI | |
| 1N3212 | 800 | SSDI | |
| 1N3212R | 44 | SSDI | |
| 1N3228R | 120 | SSDI | |
| 1N3287W | 529 | SSDI | |
| 1N3298 | 45 | SSDI | |
| 1N3311RB | 100 | SSDI | |
| 1N3350A | 20 | SSDI | |
| 1N339 | 82 | SSDI | |
| 1N3467 | 95 | SSDI | |
| 1N347 | 159 | SSDI | |
| 1N3487 | 87 | SSDI | |
| 1N3491 | 89 | SSDI | |
| 1N3492R | 1162 | SSDI | |
| 1N3495 | 238 | SSDI | |
| 1N3496 | 88 | SSDI | |
| 1N3497 | 10 | SSDI | |
| 1N3498 | 414 | SSDI | |
| 1N3498 | 16 | SSDI | |
| 1N3503 | 28 | SSDI | |
| 1N3503A | 12 | SSDI | |
| 1N3504 | 14 | SSDI | |
| 1N3514 | 18 | SSDI | |
| 1N3522 | 55 | SSDI | |
| 1N3524 | 56 | SSDI | |
| 1N3524 | 117 | SSDI | |
| 1N3550 | 2682 | SSDI | |
| 1N3567 | 39 | SSDI | |
| 1N3583A | 50 | SSDI | |
| 1N3583A | 106 | SSDI | |
| 1N3597 | 81 | SSDI | |
| 1N3599 | 71 | SSDI | |
| 1N3599 | 237 | SSDI | |
| 1N3600 | 356 | SSDI | |
| 1N3612 | 331 | SSDI | |
| 1N3623 | 101 | SSDI | |
| 1N3625 | 28 | SSDI | |
| 1N3639 | 39 | SSDI | |
| 1N3641 | 196 | SSDI | |
| 1N3643 | 218 | SSDI | |
| 1N3649 | 333 | SSDI | |
| 1N3650 | 500 | SSDI | |
| 1N3650 | 11 | SSDI | |
| 1N3673A | 17 | SSDI | |
| 1N3673AR | 89 | SSDI | |
| 1N3691 | 10 | SSDI | |
| 1N3692 | 12 | SSDI | |
| 1N370 | 95 | SSDI | |
| 1N3703 | 117 | SSDI | |
| 1N3730 | 35 | SSDI | |
| 1N3736 | 3 | SSDI | |
| 1N3765R | 45 | SSDI | |
| 1N3765R | 45 | SSDI | |
| 1N3768 | 42 | SSDI | |
| 1N3768 | 3 | SSDI | |
| 1N3773 | 10 | SSDI | |
| 1N3791B | 326 | SSDI | |
| 1N3826A | 100 | SSDI | |
| 1N3827A | 55 | SSDI | |
| 1N3866 | 207 | SSDI | |
| 1N3868 | 214 | SSDI | |
| 1N3869 | 48 | SSDI | |
| 1N3873 | 209 | SSDI | |
| 1N3873 | 438 | SSDI | |
| 1N3875 | 23 | SSDI | |
| 1N3879 | 23 | SSDI | |
| 1N3884 | 35 | SSDI | |
| 1N3885 | 80 | SSDI | |
| 1N3886 | 27 | SSDI | |
| 1N3886 | 12 | SSDI | |
| 1N3889 | 22 | SSDI | |
| 1N3889 | 18 | SSDI | |
| 1N3889R | 174 | SSDI | |
| 1N3894 | 77 | SSDI | |
| 1N3910R | 45 | SSDI | |
| 1N3911R | 23 | SSDI | |
| 1N3920 | 76 | SSDI | |
| 1N3920 | 68 | SSDI | |
| 1N3920R | 31 | SSDI | |
| 1N3952 | 648 | SSDI | |
| 1N3958 | 50 | SSDI | |
| 1N3959 | 26 | SSDI | |
| 1N3959 | 228 | SSDI | |
| 1N3959C | 10 | SSDI | |
| 1N3960 | 20 | SSDI | |
| 1N3960 | 45 | SSDI | |
| 1N3961 | 10 | SSDI | |
| 1N3962 | 15 | SSDI | |
| 1N3970 | 10 | SSDI | |
| 1N3998 | 7 | SSDI | |
| 1N3998A | 59 | SSDI | |
| 1N3998A | 59 | SSDI | |
| 1N3998A | 66 | SSDI | |
| 1N4057A | 22 | SSDI | |
| 1N4059 | 119 | SSDI | |
| 1N4061 | 36 | SSDI | |
| 1N4062 | 11 | SSDI | |
| 1N4081A | 26 | SSDI | |
| 1N4081A | 26 | SSDI | |
| 1N4100 | 10 | SSDI | |
| 1N4101 | 37 | SSDI | |
| 1N411B | 17 | SSDI | |
| 1N4130 | 38 | SSDI | |
| 1N4139 | 409 | SSDI | |
| 1N4141 | 248 | SSDI | |
| 1N4142 | 8 | SSDI | |
| 1N4144 | 16 | SSDI | |
| 1N4144 | 1152 | SSDI | |
| 1N4148SMTX | 1 | ||
| 1N4152 | 231 | SSDI | |
| 1N4172B | 53 | SSDI | |
| 1N4173B | 384 | SSDI | |
| 1N4178B | 100 | SSDI | |
| 1N4245 | 22 | SSDI | |
| 1N4245-49 | 22 | SSDI | |
| 1N4248 | 873 | SSDI | |
| 1N4257 | 10 | SSDI | |
| 1N429 | 195 | SSDI | |
| 1N4312 | 60 | SSDI | |
| 1N4322 | 514 | SSDI | |
| 1N4344 | 397 | SSDI | |
| 1N4372A | 467 | SSDI | |
| 1N4380 | 195 | SSDI | |
| 1N4380 | 150 | SSDI | |
| 1N4381 | 49 | SSDI | |
| 1N43871-0 | 46 | SSDI | |
| 1N4390 | 184 | SSDI | |
| 1N4392 | 19 | SSDI | |
| 1N4393 | 48 | SSDI | |
| 1N4394 | 96 | SSDI | |
| 1N4394A | 378 | SSDI | |
| 1N4394B | 10 | SSDI | |
| 1N4395 | 530 | SSDI | |
| 1N4395A | 300 | SSDI | |
| 1N4396 | 4140 | SSDI | |
| 1N4398-99 | 2520 | SSDI | |
| 1N45 | 50 | SSDI | |
| 1N4510 | 48 | SSDI | |
| 1N4510 | 11 | SSDI | |
| 1N4510 | 30 | SSDI | |
| 1N4523 | 181 | SSDI | |
| 1N4524 | 171 | SSDI | |
| 1N4526 | 36 | SSDI | |
| 1N4528R | 30 | SSDI | |
| 1N4529 | 57 | SSDI | |
| 1N4531 | 202 | SSDI | |
| 1N458 | 5909 | SSDI | |
| 1N458 | 115 | SSDI | |
| 1N458 | 76 | SSDI | |
| 1N459 | 58 | SSDI | |
| 1N459A | 25 | SSDI | |
| 1N46 | 34 | SSDI | |
| 1N4607 | 10 | SSDI | |
| 1N4608 | 190 | SSDI | |
| 1N461 | 78 | SSDI | |
| 1N462 | 707 | SSDI | |
| 1N463 | 1400 | SSDI | |
| 1N463 | 9930 | SSDI | |
| 1N466 | 36 | SSDI | |
| 1N4718 | 0 | SSDI | |
| 1N472 | 0 | SSDI | |
| 1N472 | 0 | SSDI | |
| 1N4733 | 0 | SSDI | |
| 1N4738A | 0 | SSDI | |
| 1N474 | 0 | SSDI | |
| 1N474A | 0 | SSDI | |
| 1N475A | 0 | SSDI | |
| 1N4816 | 382 | SSDI | |
| 1N4822 | 72 | SSDI | |
| 1N482A | 26 | SSDI | |
| 1N482A | 108 | SSDI | |
| 1N483B | 49 | SSDI | |
| 1N4864 | 25 | SSDI | |
| 1N4870 | 14 | SSDI | |
| 1N488 | 140 | SSDI | |
| 1N488B | 73 | SSDI | |
| 1N4933 | 239 | SSDI | |
| 1N4934 | 499 | SSDI | |
| 1N4934 | 1530 | SSDI | |
| 1N4935 | 458 | SSDI | |
| 1N4937 | 1422 | SSDI | |
| 1N4942 | 21 | SSDI | |
| 1N4943 | 21 | SSDI | |
| 1N4944 | 13 | SSDI | |
| 1N4946 CHIP | 1 | ||
| 1N4948 | 151 | SSDI | |
| 1N4950 | 3226 | SSDI | |
